最新版 · 选一至选十 · 奖金明细 & 中奖概率 · 一表看懂
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金 (元) | 中奖概率 (近似) | 返奖率 |
|---|---|---|---|---|
| 选十 | 中10个 | 500万 | 1 / 8,911,711 | 最高58% |
| 选十 | 中9个 | 8,000 | 1 / 163,381 | — |
| 选十 | 中8个 | 800 | 1 / 7,384 | — |
| 选十 | 中7个 | 80 | 1 / 621 | — |
| 选十 | 中6个 | 5 | 1 / 87 | — |
| 选十 | 中5个 | 3 | 1 / 19 | — |
| 选十 | 中0个 | 2 | 1 / 22 | — |
| 选九 | 中9个 | 300,000 | 1 / 1,380,688 | 58% |
| 选九 | 中8个 | 5,000 | 1 / 30,682 | — |
| 选九 | 中7个 | 400 | 1 / 1,693 | — |
| 选九 | 中6个 | 40 | 1 / 173 | — |
| 选九 | 中5个 | 4 | 1 / 29 | — |
| 选九 | 中4个 | 2 | 1 / 7 | — |
| 选九 | 中0个 | 2 | 1 / 16 | — |
| 选八 | 中8个 | 50,000 | 1 / 230,115 | 58% |
| 选八 | 中7个 | 800 | 1 / 6,247 | — |
| 选八 | 中6个 | 88 | 1 / 415 | — |
| 选八 | 中5个 | 10 | 1 / 50 | — |
| 选八 | 中4个 | 3 | 1 / 11 | — |
| 选八 | 中0个 | 2 | 1 / 12 | — |
| 选七 | 中7个 | 10,000 | 1 / 40,979 | 58% |
| 选七 | 中6个 | 288 | 1 / 1,350 | — |
| 选七 | 中5个 | 28 | 1 / 107 | — |
| 选七 | 中4个 | 4 | 1 / 16 | — |
| 选七 | 中0个 | 2 | 1 / 9 | — |
| 选六 | 中6个 | 3,000 | 1 / 7,752 | 58% |
| 选六 | 中5个 | 30 | 1 / 306 | — |
| 选六 | 中4个 | 5 | 1 / 30 | — |
| 选六 | 中3个 | 3 | 1 / 7 | — |
| 选五 | 中5个 | 1,000 | 1 / 1,551 | 58% |
| 选五 | 中4个 | 21 | 1 / 73 | — |
| 选五 | 中3个 | 3 | 1 / 9 | — |
| 选四 | 中4个 | 100 | 1 / 327 | 58% |
| 选四 | 中3个 | 5 | 1 / 22 | — |
| 选四 | 中2个 | 3 | 1 / 4 | — |
| 选三 | 中3个 | 53 | 1 / 73 | 58% |
| 选三 | 中2个 | 3 | 1 / 7 | — |
| 选二 | 中2个 | 19 | 1 / 16 | 58% |
| 选一 | 中1个 | 4.6 | 1 / 4 | 58% |
* 奖金为单注金额,仅作参考,实际以官方最新公告为准。选十中0个为“保底”奖。
快乐8是从1至80共80个号码中任意选择1至10个号码进行投注,开奖20个号码。根据选中号码个数不同,奖金从4.6元到500万元不等。选十玩法最高可中500万,选九最高30万,选八5万,选七1万,选六3000元,选五1000元…… 天天开奖,乐趣不断。
返奖率整体保持在58%左右,属于高返奖游戏。中奖体验更友好,小奖多,大奖丰厚。对照表已涵盖所有主流玩法,方便您快速查询。
是的,快乐8每天开奖一次,每晚21:30左右开奖,通过中国福彩官网等渠道公布。
对,选十玩法中如果选10个号码但一个都没中,可获得2元奖金,相当于“保底”。选九、选八、选七中0个同样有2元。
快乐8整体返奖率约为58%,意味着每100元销售额中约58元用于奖金返还,高于多数彩票游戏。
可通过中国福利彩票官网、官方公众号或授权投注站查询。本站对照表可辅助核对奖金。
根据福彩规则,选十中9为固定奖8000元,中8个为800元,以此类推。具体奖金以官方最新公告为准。
可以,多数省份支持多期投注,最多可连续投注10期或20期,具体视当地政策。
快乐8属于基诺型彩票,号码随机分布,但不少彩民喜欢采用“冷热号”“奇偶比”“区间分布”等辅助参考。由于开奖20个号码,覆盖面广,选二、选三、选四等中小玩法中奖概率较高,适合新手体验。想要冲击大奖,选十、选九则是不二之选。理性购彩,量力而行,祝您好运!
本站提供快乐8中奖奖金对照表,数据整理自福彩官方,如有变动请以官方为准。